Le Terrier
Les logiciels d'AbulÉdu (anciennement du Terrier d'AbulÉdu) sont réalisés par des enseignants français et sont destinés aux enfants depuis la maternelle (motricité fine et langage avec «mulot», construction de la notion de nombre avec «À nous les nombres») à l'élémentaire (lecture avec «aller», «associations»…) ou au-delà.
Plus d'infos sur le Site Officiel d'AbulÉdu.
Il est recommandé de prendre le temps de lire les documentations car ces logiciels d'usage pédagogique sont conçus par des enseignants pour s'intégrer dans une démarche plus large que le seul usage d'un logiciel, suivre les progrès de l'enfant, appréhender ses difficultés.
Installation
De ce fait les deux sources d'installations ne sont pas toujours très synchro (ça demande du temps). En cas de problème, exprimez vous sur le forum de discussion
Ajouts des dépôts
Pour pouvoir utiliser les logiciels proposés par le Terrier:
Logiciels | deb http://apt.abuledu.org/horizon/ bionic main restricted |
---|---|
Sources | deb-src http://apt.abuledu.org/horizon/ bionic main restricted |
- Ajoutez ensuite la clé GPG à l'aide de la commande suivante (à lancer dans un terminal) :
wget http://apt.abuledu.org/key-2019.asc -O- | sudo apt-key add -
- Enfin, rechargez la liste des paquets.
Installation des logiciels
Pour lister tous les logiciels du Terrier, lancez une recherche sur abuledu.
abuledu-leterrier-all
n'est pas installable : il faudra donc installer les logiciels un par un. S'il y a des volontaires pour adapter les paquets pour Ubuntu, vous pouvez nous envoyer des patchs, nous les intégrerons avec plaisir. Les discussions sur le sujet ont lieu sur dev@abuledu.org.
Nom du logiciel | Domaine | Statut | Paquet à installer | Niveau |
---|---|---|---|---|
À nous les nombres | Mathématiques | Stable | abuledu-anouslesnommbres | Cycles 1, 2 et 3 |
Aller | Lecture, production d'écrits, orthographe, grammaire, langues étrangères | Stable | abuledu-aller | Élémentaire, Collège |
Associations | Lecture, langues étrangères | Stable | abuledu-associations | Cycles 1 et 2, Cycle 3, collège |
Calcul réfléchi | Mathématiques | Stable | abuledu-calculreflechi | Cycles 2 et 3 |
Calculs | Mathématiques | Stable | abuledu-calculs | Cycles 2 et 3, collège |
Chemins | Mathématiques-espace | Stable | abuledu-chemins | Cycles 1 et 2 |
Cible | Mathématiques | Bêta | abuledu-cible | Cycles 2 et 3 |
Complément | Mathématiques-calcul | Bêta | abuledu-complement | Cycles 2 et 3 |
Contour | Mathématiques-nombre | Bêta | abuledu-contour | Cycles 1 et 2 |
Devine | Lecture d'images | Bêta | abuledu-devine | Cycles 1, 2 et 3, collège |
Espace | Mathématiques-espace | Bêta | abuledu-espace | Cycle 2 |
Kidistb | Tous | Bêta | abuledu-kidistb | Maternelle au Collège |
Labyrinthe | Mathématiques-espace | Stable | abuledu-labyrinthe | Cycles 1 et 2 |
Lexique | Langue | Bêta | abuledu-lexique | Cycle 1 |
Microscope | Sciences de la vie | Bêta | abuledu-microscope | Élémentaire, secondaire |
Mulot | Maîtrise de l'outil informatique, Langage | Stable | abuledu-mulot | Cycles 1 et 2 |
Opérations | Mathématiques-calcul | Stable | abuledu-operations | Cycles 1 à 3 |
Problèmes | Mathématiques | Stable | abuledu-problemes | Cycles 2 et 3 |
Shut The Box | Mathématiques-calcul | Bêta | abuledu-shutthebox | Cycles 2 et 3 |
Suites | Mathématiques | Stable | abuledu-suites | Cycles 2 et 3, Collège |
Syllaphon | Lecture, Écriture, phonologie | Bêta | abuledu-syllaphon | Cycle 2 |
Symcolor | Mathématiques-Symétrie | Stable | abuledu-symcolor | Cycles 1 et 2 |
Tableaux | Mathématiques | Stable | abuledu-tableaux | Cycles 1 et 2 |
Tkwhiteboard | Langue, Graphisme | Bêta | abuledu-tkegc | Cycles 2 et 3 |
Liens
Compléments d'informations sur Internet
Site officiel http://www.abuledu.org
Section ajoutée par : olive@deep-ocean.net modif jean.peyratout@abul.org, modif par Arnaud Champollion, modif par Éric Seigne le 16/07/2019